- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 67 | 70 | 107 | 156 | 235 | 347 | 884 | 1270 | 1136 | 318 |
定義:2015年度の退院患者数を年齢階級別に集計。また、年齢階級は90歳以上を1つの階級としています。年齢は入院時の年齢を集計しています。
解説:当院は、総合病院として幅広い年齢層の方々に入院して頂いております。年齢分布としては、60歳以上の入院患者が全体の80%を占めており、当院にも患者超高齢化が顕著に現れています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 109 | 44.17 | 14.35 | 2.75 | 77.70 | |
040081x99x00 | 誤嚥性肺炎 | 53 | 54.19 | 21.69 | 3.77 | 82.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 35 | 24.20 | 12.60 | 0 | 78.46 |
当院の内科は肺炎・誤嚥性肺炎の患者が多く、ほとんどが緊急入院の患者さんです。平均在院日数が全国平均と比べると当院は長期間の入院に見えますが患者さんの平均年齢が70代後半ということや、入院時から肺炎の治療だけでなく自宅復帰を目指したリハビリなども計画的に行っていることが長期化している要因となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル検査施行) | 126 | 3.56 | 3.07 | 0 | 69.26 | |
050130xx99000x | 心不全 | 76 | 25.71 | 18.30 | 1.32 | 81.80 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(PCI施行) | 75 | 5.59 | 4.87 | 0 | 70.12 |
当院の循環器科において最も多い症例が、慢性虚血性疾患(狭心症・心筋梗塞)に対する治療です。短期間の入院で体への負担を最小限に抑えた心臓カテーテル検査や心臓の血管が閉塞した時に行う経皮的冠動脈形成術等を行っております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) | 27 | 5.26 | 5.72 | 7.41 | 3.07 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 15 | 4.53 | 6.31 | 6.67 | 3.93 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | ー | ー | ー | ー | ー |
小児科では肺炎や気管支炎、気管支喘息といった小児呼吸器疾患の症例が多くなっています。次いで、感染症の急性胃腸炎などの消化器疾患での入院が挙げられます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術あり | 33 | 12.39 | 7.87 | 0 | 61.24 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 33 | 11.30 | 7.91 | 0 | 60.12 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術あり | 31 | 22.42 | 17.41 | 0 | 66.94 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 手術あり | 120 | 65.98 | 26.70 | 2.5 | 80.86 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 85 | 41.40 | 21.54 | 0 | 78.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり | 26 | 4.77 | 5.7 | 0 | 39.12 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術あり | 25 | 4.44 | 3.46 | 0 | 67.16 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)手術あり | 23 | 6.57 | 6.14 | 0 | 58.39 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 12 | 4.08 | 3.54 | 0 | 70.75 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満)点滴治療 | 69 | 19.59 | 18.08 | 18.84 | 71.68 | |
010230xx99x00x | てんかん | 40 | 5.68 | 7.03 | 0 | 63.00 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満)投薬治療 | 38 | 36.11 | 15.80 | 13.16 | 72.13 |
耳鼻咽頭科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 52 | 4.54 | 5.31 | 0 | 67.92 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 33 | 5.55 | 5.53 | 0 | 39.00 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 16 | 7.94 | 7.94 | 6.25 | 58.94 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 7.17 | 8.97 | 0 | 58.50 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | ー | ー | ー | ー | ー | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | ー | ー | ー | ー | ー |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 21 | 16.52 | 14.34 | 0 | 79.05 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 21 | 41.81 | 13.64 | 4.76 | 69.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 12 | 31.25 | 12.60 | 0 | 84.33 |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 82 | 21.96 | 15.35 | 1.22 | 63.04 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 12 | 11.50 | 14.20 | 0 | 57.92 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | ー | ー | ー | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | ー | ー | 35 | 12 | ー | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | 18 | 12 | ー | 29 | ー | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約がん患者さんのステージ分類毎の件数を示しています。当院は胃癌、大腸癌の患者さんが多く、乳癌、肺癌、肝癌は10件以下となっている為未公開となっております。また、がんを疑って入院し退院された患者さんも集計の対象に含まれる為、不明という件数も多く存在します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 27 | 9.25 | 48.52 |
重症度 1 | 53 | 27.79 | 78.96 |
重症度 2 | 49 | 24.08 | 83.49 |
重症度 3 | 18 | 30.06 | 86.72 |
重症度 4 | ー | ー | ー |
重症度 5 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
成人市中肺炎の患者の多くは75歳以上の高齢者とみられ、年齢が高くなると重症度も高くなり、平均在院日数も長くなるという傾向にあります。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 32 | 6.35 | 72.25 | 3.03 |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 166 | 84.21 | 73.48 | 18.54 |
その他 | 12 | 106.92 | 72.17 | 0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー |
当院は3日以内に発症し、緊急入院となる脳梗塞患者が多く、平均在院日数も長い傾向にあります。一般病棟にて急性期治療を行いその後回復期病院への転院となるケースや、当院の慢性期型病棟へ移動し、リハビリを行いながら在宅復帰を目指す患者さんも多くいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 65 | 2.32 | 5.05 | 0 | 72.25 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 25 | 0.80 | 18.72 | 0 | 65.52 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 17 | 0 | 16.18 | 0 | 68.65 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 87 | 0.17 | 1.95 | 0 | 66.90 | |
K6722 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 4.27 | 7.16 | 0 | 60.14 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 42 | 1.71 | 5.05 | 0 | 73.36 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 大腿、上腕 | 94 | 3.76 | 66.72 | 2.13 | 77.97 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 5.47 | 49.45 | 2.68 | 81.97 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 38 | 3.73 | 21.07 | 0 | 50.55 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6172 | 大伏在静脈抜去術 | 25 | 1.00 | 2.44 | 0 | 67.16 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 前腕、上腕、肩、躯幹、下腿 | 25 | 0.72 | 4.56 | 0 | 57.52 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1642 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 1.64 | 51.81 | 0 | 75.58 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 14 | 0.43 | 55.64 | 92.86 | 62.07 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 10 | 2.20 | 45.80 | 30.00 | 61.90 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 147 | 0.68 | 1.5 | 0 | 74.83 | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | ー | ー | ー | ー | ー |
耳鼻咽頭科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 14 | 1.00 | 5.93 | 0 | 37.00 | |
K3405 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | ー | ー | ー | ー | ー |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6103 | 内シャント設置術 | 7 | 12.57 | 29.86 | 14.29 | 66.43 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.38 |
異なる | 20 | 0.40 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.34 |
異なる | ー | ー |
この指標は、医療の質改善に資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして、敗血症、播種性血管内凝固、手術・術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性を区別して対象患者さんの和と発症率を示したものです。更新履歴2016.9.26平成27年度 病院指標を公開しました。