- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 96 | 69 | 107 | 112 | 265 | 323 | 882 | 1258 | 1106 | 376 |
定義:2016年度の退院患者数を年齢階級別に集計。また、年齢階級は90歳以上を1つの階級としています。
年齢は入院時の年齢を集計しています。
解説:当院は、総合病院として幅広い年齢層の方々に入院して頂いております。
当院では、70代が一番多く次いで80代となっています。
全体を占める60歳以上の割合は約80%となっています。
平成27年度と比較すると、10歳未満の入院が増えていました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 52 | 43.88 | 21.25 | 1.92% | 84.17 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 46 | 19.72 | 12.43 | – | 78.83 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 33 | 14.76 | 13.60 | 3.03% | 82.88 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし | 26 | 5.81 | 5.50 | – | 58.00 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 22 | 27.00 | 15.29 | – | 85.23 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 132 | 3.33 | 3.06 | – | 69.27 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 90 | 26.71 | 17.95 | 1.11% | 81.43 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり手術・処置等2-なし 副傷病なし | 87 | 5.02 | 4.71 | – | 69.14 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 62 | 5.19 | 7.82 | – | 73.05 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 40 | 51.80 | 21.25 | – | 84.73 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 20 | 5.05 | 5.79 | – | 4.25 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 13 | 5.62 | 6.02 | 7.69% | 3.54 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 13 | 5.00 | 6.42 | – | 5.31 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | – | – | – | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 33 | 11.27 | 9.08 | 3.03% | 72.58 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 30 | 10.30 | 7.61 | – | 61.53 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 11.07 | 7.89 | – | 61.70 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 24 | 12.50 | 11.57 | 4.17% | 64.21 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 8.05 | 5.60 | – | 39.33 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 13 | 4.15 | 3.34 | – | 66.31 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 12 | 5.67 | 4.28 | – | 41.25 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし 副傷病なし | 10 | 6.00 | 5.94 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 3.44 | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | – | – | 5.80 | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 46 | 21.07 | 21.92 | 23.91% | 71.46 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 34 | 29.15 | 19.35 | 52.94% | 66.82 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 24 | 8.38 | 7.52 | 4.17% | 72.33 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2-なし | 21 | 3.62 | 6.38 | – | 68.76 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 20 | 10.25 | 9.87 | – | 74.75 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 67 | 3.37 | 5.24 | – | 66.22 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 5.41 | 5.50 | – | 41.00 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 14 | 7.07 | 8.12 | – | 18.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 7.55 | 7.47 | – | 55.27 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 7.90 | 9.37 | – | 55.40 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 15 | 73.00 | 21.25 | 13.33% | 84.73 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 15 | 54.33 | 12.84 | – | 72.13 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | 12.43 | – | – | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2-なし | – | – | 7.24 | – | – | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等手術・処置等2-1あり | – | – | 24.45 | – | – |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | 24 | 20.17 | 16.40 | – | 62.17 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 20 | 17.15 | 14.61 | – | 61.60 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | 14 | 20.00 | 16.31 | – | 68.29 | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | 10 | 14.90 | 12.46 | – | 60.70 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | – | – | 11.48 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 22 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | 19 | 23 | 13 | – | – | 1 | 7 |
乳癌 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約がん患者のステージ分類毎の件数を示しています。当院は、胃癌・大腸癌の患者が多く、乳癌、肺癌、肝癌の順になっています。また、がんを疑って入院し退院された患者も集計の対象に含まれる為、不明という件数も存在します。
当院は、外科的治療(内視鏡的治療や腹腔鏡的治療、手術)だけではなく、抗癌剤治療も行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 29 | 9.59 | 49.90 |
中等症 | 134 | 23.14 | 80.16 |
重症 | 23 | 106.07 | 86.13 |
超重症 | 10 | 26.30 | 85.00 |
不明 | – | – | – |
症例数では中等症が最も多く、全体の約70%を占めています。
中等症から超重症までの平均年齢が80歳以上と高齢となり、平均在院日数が長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 36 | 3.75 | 72.97 | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 154 | 51.53 | 75.21 | 20.35% |
その他 | 18 | 24.89 | 69.94 | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 10 | 5.40 | 72.20 | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院において脳梗塞関連で入院される方は、発症3日以内に緊急入院となる患者が多く占めています。平均在院日数は約52日、その他の方で約25日となっています。平均年齢は75歳と高齢な方が多くなっています。
当院にて急性期治療を行いその後回復期病院への転院率が約20%となっています。
また、慢性期型病棟へ移動しリハビリを行いながら、在宅復帰を目指す患者さんも多くいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 80 | 2.38 | 3.44 | – | 69.19 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 16 | 3.50 | 13.00 | – | 81.56 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 15 | 0.00 | 17.67 | 6.67 | 69.93 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 12 | 0.00 | 12.00 | – | 69.93 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 112 | 0.39 | 2.23 | – | 67.43 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 | 2.71 | 6.48 | – | 61.29 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 35 | 1.17 | 4.86 | – | 73.54 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.62 | 6.43 | – | 39.33 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 20 | 5.55 | 25.45 | – | 75.00 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕・大腿) | 97 | 3.18 | 37.43 | 1.03 | 69.50 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿) | 50 | 6.06 | 27.95 | – | 55.21 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩・股) | 34 | 6.52 | 49.77 | – | 80.36 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝・股) | 27 | 3.92 | 30.49 | – | 73.71 | |
K0463 | 骨折観血的手術(指・手(舟状骨を除く)・鎖骨・膝蓋骨・足) | 22 | 2.15 | 28.87 | – | 66.21 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩・躯幹・上腕・前腕・大腿) | 14 | 0.98 | 4.84 | – | 61.70 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 11 | 1.00 | 2.55 | – | 64.18 | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25㎠未満) | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 2.76 | 11.47 | – | 76.71 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 11 | 1.09 | 23.27 | 18.18 | 60.27 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 11 | 0.45 | 167.73 | 54.55 | 63.27 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 86 | 1.58 | 1.02 | – | 74.65 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 13 | 1.00 | 5.92 | – | 17.69 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K319 | 鼓室形成手術 | – | – | – | – | – | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | – | – | – | – | – | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | – | – | – | – | – |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 12 | 16.33 | 16.17 | 16.67 | 62.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K0842 | 四肢切断術(下腿) | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 20 | 0.41 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.29% |
異なる | – | – |
この指標は、医療の質改善を資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして、敗血症、播種性血管内凝固、手術・術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性を区分して対象患者さんの和と発症率を示したものです。更新履歴2017.09.27平成28年度 病院指標を公開しました。