- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 59 | 59 | 97 | 107 | 245 | 390 | 792 | 1273 | 1124 | 351 |
定義:2017年度の退院患者数を年齢階級別に集計。また、年齢階級は90歳以上を1つの階級としています。
年齢は入院時の年齢を集計しています。
解説:当院は、総合病院として幅広い年齢層の方々に入院して頂いております。
当院では、70代が一番多く次いで80代となっています。
全体を占める60歳以上の割合は約80%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 39.77 | 20.83 | 1.67 | 84.78 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 36 | 19.97 | 12.34 | 2.78 | 79.72 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 29 | 30.45 | 16.48 | – | 73.00 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 10.00 | 7.39 | 4.17 | 70.42 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 24 | 16.88 | 13.51 | – | 82.75 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 96 | 3.72 | 3.03 | 2.08 | 70.30 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 32.95 | 17.71 | 3.61 | 81.46 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 6.41 | 4.62 | – | 71.24 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 6.96 | 7.71 | 3.92 | 72.22 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 37.09 | 20.83 | 2.17 | 84.80 |
循環器内科では、心不全、狭心症、急性心筋梗塞、不整脈等の治療を主に行っています。心不全、狭心症、急性心筋梗塞の治療において、カテーテル検査・治療の適応があれば、緊急でも対応できるように24時間のオンコール体制をとっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 10.44 | 7.87 | – | 64.00 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 10.40 | 8.98 | – | 71.33 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 20 | 12.85 | 9.88 | – | 54.60 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 19 | 6.63 | 5.56 | – | 37.26 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 19 | 10.16 | 11.45 | – | 65.37 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 112 | 61.88 | 27.09 | 0.89 | 82.13 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 93 | 43.14 | 19.94 | 3.23 | 81.91 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 35 | 6.26 | 5.21 | – | 51.69 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 17 | 9.18 | 5.54 | – | 43.59 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 17 | 10.76 | 11.41 | – | 52.65 |
1位の股関節大腿近位骨折(人工骨頭挿入術を実施)とは、高齢者に多く発症する疾患です。
当院では急性期の治療が終わった方には、当院の地域包括ケア病棟へ転棟していただき、リハビリを主とした回復期の治療を行い、できるだけ在宅へ復帰できるようお手伝いしています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 3.31 | 3.29 | – | 73.62 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 10 | 4.10 | 4.14 | – | 49.10 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 10 | 4.90 | 5.80 | – | 50.70 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 3.78 | 5.60 | – | 43.00 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし | – | 4.29 | 5.93 | – | 31.57 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 51 | 17.02 | 16.38 | 15.69 | 68.55 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 31.72 | 19.10 | 43.75 | 66.06 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 8.03 | 6.32 | – | 65.28 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 7.42 | 9.68 | – | 74.50 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 27.12 | 18.34 | 12.00 | 76.28 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 2.88 | 5.15 | – | 70.60 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 7.17 | 7.23 | – | 59.74 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 14 | 5.57 | 5.48 | – | 40.07 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 8.69 | 9.18 | – | 62.54 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 12 | 6.17 | 7.58 | – | 57.25 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 14.84 | 12.23 | 4.00 | 69.20 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 22 | 13.14 | 12.34 | – | 82.36 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 38.44 | 20.83 | 5.56 | 87.44 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | – | 6.00 | 5.5 | – | 59.22 | |
DPCコード 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | 49.00 | 9.16 | – | 82.86 |
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | 20 | 15.65 | 12.49 | – | 68.10 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 18 | 14.56 | 14.27 | – | 59.72 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 16 | 20.69 | 15.63 | – | 67.44 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 15 | 11.53 | 11.16 | – | 58.67 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 10 | 18.60 | 15.87 | – | 65.40 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | – | 11 | 11 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | 18 | 15 | 16 | – | 11 | 1 | 7 |
乳癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約がん患者のステージ分類毎の件数を示しています。当院は、胃癌・大腸癌の患者が多く、乳癌、肺癌、肝癌の順になっています。また、がんを疑って入院し退院された患者も集計の対象に含まれる為、不明という件数も存在します。
当院は、外科的治療(内視鏡的治療や腹腔鏡的治療、手術)だけではなく、抗癌剤治療も行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 10.59 | 62.32 |
中等症 | 98 | 21.07 | 80.78 |
重症 | 23 | 23.57 | 85.74 |
超重症 | – | 20.00 | 88.50 |
不明 | – | – | – |
症例数では中等症が最も多く、全体の約80%を占めています。
中等症から超重症までの平均年齢が80歳以上と高齢となり、平均在院日数が長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 190 | 42.55 | 75.82 | 13.24 |
その他 | 14 | 21.43 | 72.71 | 0.49 |
当院において脳梗塞関連で入院される方は、発症3日以内に緊急入院となる患者が多く占めています。平均在院日数は約42日、その他の方で約21日となっています。平均年齢は75歳と高齢な方が多くなっています。
当院にて急性期治療を行いその後回復期病院への転院率が約13%となっています。
また、地域包括ケア病棟へ移動しリハビリを行いながら、在宅復帰を目指す患者さんも多くいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 11 | 6.36 | 8.09 | – | 79.36 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | – | 5.50 | 49.13 | – | 82.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 2.83 | 16.17 | – | 64.83 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 49 | 1.57 | 4.96 | – | 70.14 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 25 | 0.12 | 18.24 | 4.00 | 72.28 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 15 | – | 18.07 | – | 66.93 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 14 | 3.43 | 5.21 | 7.14 | 72.86 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 | 20.73 | 24.64 | 9.09 | 72.09 |
循環器内科では、心不全、狭心症、急性心筋梗塞、不整脈等の治療を主に行っています。心不全、狭心症、急性心筋梗塞の治療において、カテーテル検査・治療の適応があれば、緊急でも対応できるように24時間のオンコール体制をとっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 103 | 0.31 | 1.54 | – | 67.14 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 57 | 1.14 | 3.65 | – | 71.74 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 1.97 | 6.59 | 3.13 | 59.69 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 20 | 6.40 | 24.40 | – | 73.10 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.37 | 5.26 | – | 37.26 |
最も多い手術は、早期癌に対しての内視鏡的治療(内視鏡的粘膜下層剥離術・粘膜切除術)です。続いて鼠径ヘルニア手術、腹腔鏡下胆嚢摘出術、結腸切除術、腹腔鏡下虫垂切除術となります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 105 | 4.56 | 49.95 | – | 78.69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 58 | 2.79 | 21.72 | – | 58.26 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 44 | 5.82 | 52.18 | 2.27 | 79.73 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 34 | 1.53 | 35.15 | – | 71.71 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 30 | 1.00 | 1.87 | – | 54.30 |
整形外科では大腿骨頚部骨折に対する骨折観血的手術や人工骨頭挿入術が多く実施されています。次いで、股関節症、膝関節症などに対する人工関節置換術が多く実施しています。
当院では急性期の治療が終わった方には、当院の地域包括ケア病棟へ転棟していただき、リハビリを主とした回復期の治療を行い、できるだけ在宅へ復帰できるようお手伝いしています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 2.32 | 12.10 | – | 76.00 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 15 | 1.47 | 43.60 | 20.00 | 65.67 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | 1.25 | 44.38 | 62.50 | 60.25 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | 0.17 | 55.33 | 16.67 | 78.83 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | 9.00 | 13.17 | 50.00 | 64.83 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 116 | 1.00 | 1.03 | – | 74.87 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 12 | 1.00 | 5.33 | – | 21.92 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 0.91 | 5.09 | – | 59.82 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | – | 1.00 | 6.11 | – | 61.78 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | – | 0.88 | 3.75 | – | 62.63 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | – | 1.00 | 1.14 | – | 63.43 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.29 |
異なる | 15 | 0.33 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.31 |
異なる | – | – |
この指標は、医療の質改善を資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして、敗血症、播種性血管内凝固、手術・術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性を区分して対象患者さんの和と発症率を示したものです。更新履歴2018.09.26平成29年度 病院指標公開