- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 45 | 69 | 78 | 126 | 233 | 389 | 743 | 1354 | 1220 | 404 |
定義:2019年度の退院患者数を年齢階級別に集計。また、年齢階級は90歳以上を1つの階級としています。
年齢は入院時の年齢を集計しています。
解説:当院は、総合病院として幅広い年齢層の方々に入院して頂いております。
当院では、70代が一番多く次いで80代となっています。
全体を占める60歳以上の割合は約8割となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 63 | 25.78 | 12.58 | – | 77.41 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 56.55 | 20.84 | – | 83.60 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 30 | 9.03 | 5.69 | – | 62.07 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 24 | 27.29 | 15.17 | – | 84.21 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 23 | 13.83 | 13.72 | – | 55.74 |
高齢化に伴い、誤嚥性肺炎や尿路感染症を罹患する方が上位を占めております。
高齢の患者さんが多く、重症化しやすいため在院日数が長くなっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 27.30 | 17.71 | – | 81.79 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 4.10 | 3.01 | 3.23 | 69.55 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77 | 5.82 | 4.40 | – | 69.16 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 5.86 | 7.56 | – | 75.98 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 51.02 | 20.84 | 2.44 | 86.00 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | – | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 132 | 3.28 | 2.63 | – | 66.84 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 53 | 7.58 | 4.85 | – | 70.11 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 16.93 | 8.89 | – | 76.16 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 11.10 | 7.65 | – | 61.03 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 9.21 | 6.37 | – | 58.45 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 58.43 | 25.94 | 1.94 | 81.24 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 93 | 45.67 | 19.40 | 3.23 | 78.95 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 66 | 6.64 | 5.54 | – | 64.20 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 26 | 8.62 | 5.94 | – | 52.58 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 43.74 | 21.53 | – | 70.21 |
1位の股関節大腿近位骨折(人工骨頭挿入術を実施)とは、高齢者に多く発症する疾患です。
当院では急性期の治療が終わった方には、当院の地域包括ケア病棟へ転棟していただき、リハビリを主とした回復期の治療を行い、できるだけ在宅へ復帰できるようお手伝いしています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | – | – | – | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 56 | 24.80 | 16.13 | 25.00 | 71.70 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 8.91 | 9.67 | 2.86 | 78.29 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 35.10 | 18.81 | 46.67 | 69.20 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 12.30 | 7.10 | 4.35 | 66.83 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 8.10 | 7.34 | 5.00 | 64.30 |
脳梗塞、脳出血の治療症例が多く、手術を要した治療も多く行っています。
地域脳卒中連携パスを活かして、急性期治療終了後、リハビリテーション病院と連携を図り治療の継続を行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 59 | 3.00 | 5.09 | – | 75.81 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 52 | 3.08 | 2.78 | 1.92 | 76.23 | |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 7.75 | 9.00 | 8.33 | 68.08 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
糖尿内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 13 | 15.23 | 13.72 | – | 59.00 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | – | – | – | – | – | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | – | – | – | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 7 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 |
乳癌 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約がん患者のステージ分類毎の件数を示しています。当院は、大腸癌の患者が最も多く、胃癌、乳癌、肺癌、肝癌の順になっています。また、がんを疑って入院し退院された患者も集計の対象に含まれる為、不明という件数も存在します。
当院は、外科的治療(内視鏡的治療や腹腔鏡的治療、手術)だけではなく、抗癌剤治療も行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 35 | 8.37 | 56.54 |
中等症 | 129 | 25.67 | 80.51 |
重症 | 24 | 60.42 | 81.71 |
超重症 | 9 | 61.11 | 85.56 |
不明 | – | – | – |
症例数では中等症が最も多く、全体の約70%を占めています。
中等症から超重症までの平均年齢が80歳以上と高齢となり、平均在院日数が長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 159 | 76.38 | 76.52 | 19.88 |
その他 | 12 | 27.67 | 69.08 | 2.34 |
当院において脳梗塞関連で入院される方は、発症3日以内に緊急入院となる患者が多く占めています。平均年齢は76歳と高齢な方が多くなっています。
当院にて急性期治療を行いその後回復期病院への転院率が約20%となっています。
また、地域包括ケア病棟へ移動しリハビリを行いながら、在宅復帰を目指す患者さんも多くいます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 9.25 | 17.81 | 12.50 | 76.69 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 15 | 7.13 | 20.27 | – | 79.47 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 13 | 4.77 | 2.62 | – | 67.77 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 18.00 | 70.33 | – | 59.33 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | 6.67 | 5.67 | – | 63.00 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 67 | 2.55 | 4.79 | – | 69.04 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 24 | 0.04 | 22.92 | – | 66.58 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 15 | 0.13 | 26.93 | – | 65.27 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 2.45 | 4.09 | – | 71.91 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 3.10 | 9.80 | – | 77.10 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 134 | 0.16 | 1.72 | – | 68.57 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 2.40 | 6.74 | – | 59.53 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 48 | 1.56 | 5.08 | – | 69.94 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 18 | 0.06 | 3.50 | – | 67.89 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 16 | 0.69 | 11.19 | – | 48.13 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 109 | 4.59 | 57.10 | 0.92 | 80.56 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 53 | 2.15 | 17.09 | – | 63.32 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 42 | 1.00 | 1.36 | – | 60.86 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 38 | 5.63 | 37.42 | – | 72.82 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 36 | 4.83 | 64.39 | 2.78 | 80.08 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 0.31 | 9.83 | 3.45 | 77.69 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 21 | 1.10 | 39.81 | 33.33 | 70.57 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 11 | 0.27 | 88.82 | 45.45 | 67.73 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | 5.63 | 34.50 | – | 75.38 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | – | 5.00 | 19.40 | – | 72.00 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 109 | 1.04 | 1.00 | 0.92 | 75.98 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | – | 1.00 | 1.00 | – | 77.50 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | 0.11 |
異なる | 19 | 0.41 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.24 |
異なる | 14 | 0.30 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.26 |
異なる | – | – |
この指標は、医療の質改善を資するため、臨床上ゼロになりえないものの少しでも改善すべきものとして、敗血症、播種性血管内凝固、手術・術後の合併症、その他の真菌症について、入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)の同一性を区分して対象患者さんの和と発症率を示したものです。
更新履歴
令和元年度 病院指標公開