令和5年度 牛久愛和総合病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 29 52 69 85 225 355 575 1461 1405 479
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 24 2.79 2.61 0 68.63
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 19.27 8.75 0 76.05
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 21 78.52 20.60 0 88.95
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 24.33 7.63 0 73.67
060350xx99x00x 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 10.08 10.22 0 54.33
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 2.63 2.98 0 74.13
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 11 19.00 13.59 9.09 82.18
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 11 28.45 18.65 0 81.27
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 9 19.56 13.88 0 83.56
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 2.00 3.01 0 76.00
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 95 29.83 17.38 2.11 81.72
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 84 5.29 4.26 1.19 70.71
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 71 3.73 3.05 2.82 73.00
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 4.20 5.97 1.82 76.25
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 30 3.43 3.25 0 69.10
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 24.36 14.23 0 68.09
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 8 12.75 13.52 0 75.50
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 6 22.50 18.65 16.67% 78.00
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 5 28.00 15.40 0 81.60
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 4 48.50 20.60 0 89.50
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 3.43 6.37 14.29% 3.29
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 5.17 5.62 0 2.00
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 2 3.50 5.96 0 0.00
100210xxxxxxxx 低血糖症 2 4.00 6.80 0 6.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 2 6.50 5.86 0 3.50
総合外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 102 3.50 2.61 0 66.64
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 15.89 8.95 0 75.86
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 38 7.71 4.55 0 74.47
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 37 8.78 5.98 0 67.32
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 15.94 8.75 0 77.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 119 49.12 25.50 4.20% 81.94
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 45 8.91 4.76 0 62.51
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 43 37.16 19.34 0 77.28
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 35 21.20 19.55 0 68.91
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 24 32.46 21.96 0 72.58
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 8 3.50 5.14 0 50.88
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 5 3.20 4.28 0 50.80
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 4 2.75 5.77 0 15.25
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 6.67 4.63 0 35.67
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 3 46.00 44.64 0 82.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 76 27.51 15.70 21.05 73.78
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 36 18.75 9.88 0 78.22
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 29.38 19.09 24.14 69.55
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 26 38.42 17.39 15.38 78.50
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 17.73 8.38 0 81.64
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 68 4.78 4.46 0 78.04
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 28 3.00 2.54 0 79.32
020220xx97xxx1 緑内障 その他の手術あり両眼 6 5.50 6.68 0 77.17
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 4 4.50 5.67 0 76.50
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 4 2.75 4.48 0 77.75
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 23 8.39 6.02 0 62.09
030428xxxxxxxx 突発性難聴 10 9.30 8.55 0 53.80
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 9 4.33 5.51 0 40.44
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 7 3.57 4.73 0 56.14
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 5 7.80 8.71 0 56.40
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 51.15 15.70 15.38 78.54
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 29.60 7.19 0 45.20
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 6 30.33 20.60 0 83.33
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 51.00 18.24 0 81.50
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 4 9.50 4.73 0 72.50
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 15 14.87 12.88 6.67 70.67
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 7.30 9.29 0 76.00
080100xxxx0x0x 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 2 17.00 10.61 0 68.50
180010x0xxx1xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等21あり 1 16.00 23.23 0 79.00
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 1 40.00 28.98 0 71.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 66 2.32 2.44 0 75.08
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 40 7.53 7.89 0 73.08
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 27 8.30 6.85 0 78.63
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 16 7.38 7.75 0 79.06
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 12 3.75 5.09 0 72.33
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 28 22.14 11.49 0 76.00
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 6.05 7.57 0 66.82
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 13 29.00 13.81 15.38 75.69
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 10 43.80 34.07 0 74.30
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 24.20 13.52 0 81.40
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 21 8.19 9.62 0 75.81
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 15 29.33 20.60 6.67 86.60
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 14 16.93 16.12 7.14 78.57
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり 12 7.58 12.88 0 77.58
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 11 15.27 18.03 0 78.64
糖尿代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 74 17.93 13.99 0 66.19
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 16 17.75 10.66 0 60.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 15.25 13.15 0 60.00
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 8 19.50 12.88 0 59.75
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 7 16.00 13.31 0 49.43
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 2 4 6 1 1 1 7
大腸癌 2 10 21 8 8 2 1 7
乳癌 6 6 0 0 0 0 1 7
肺癌 3 0 1 28 12 0 1 7
肝癌 0 3 0 7 2 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 14.53 54.67
中等症 120 31.81 81.53
重症 12 47.08 85.67
超重症 7 32.29 83.43
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 229 41.30 76.54 19.34%
その他 14 136.64 77.00 0%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 24 1.33 1.96 0 68.71
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 18 9.11 28.22 0 80.83
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 14 8.64 14.29 0 71.50
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 5 2.80 39.40 0 81.60
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 3 1.00 9.67 0 70.33
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 68 3.53 10.44 0 70.69
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 21 2.71 11.95 4.76 80.67
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 18 2.56 2.22 5.56 69.33
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 15 0.07 14.40 0 68.40
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 11 0.00 30.09 9.09 72.27
総合外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 72 0.00 1.81 0 68.25
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 1.75 6.37 0 66.96
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 29 4.66 10.07 0 71.83
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 29 0.21 3.55 0 65.79
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 24 1.63 4.92 0 77.67
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 81 4.96 34.67 4.94 82.14
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 71 9.24 54.99 2.82 80.51
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 65 1.97 24.43 0 70.03
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 50 2.82 10.76 0 68.80
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 17 4.29 17.35 0 71.00
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 7 0.43 1.86 0 48.43
K6174 下肢静脈瘤手術 静脈瘤切除術 4 0.50 4.00 0 61.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 3 0.33 1.67 0 52.67
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 3 7.00 35.00 0 70.00
K0032 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部) 長径3cm以上6cm未満 2 1.00 3.00 0 68.50
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 0.45 11.55 0 77.94
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 11 1.36 82.55 36.36 69.27
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 11 0.73 45.45 18.18 64.64
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 7 6.00 16.00 14.29 76.57
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 6 1.50 38.17 0 78.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 94 2.21 1.03 0 78.48
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 10 1.10 3.20 0 72.00
K2686 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 9 2.56 1.33 0 78.78
K2021 涙管チューブ挿入術 涙道内視鏡を用いるもの 3 0.00 1.00 0 80.33
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 2 0.50 3.00 0 51.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 14 1.71 5.57 0 62.00
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 11 1.00 6.45 0 63.73
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 3 1.00 1.00 0 5.33
K3191 鼓室形成手術 耳小骨温存術 2 3.00 3.00 0 68.50
K347 鼻中隔矯正術 2 6.00 4.00 0 66.50
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 38 1.18 5.13 0 73.61
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 28 1.57 5.64 0 78.57
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 13 1.00 5.31 0 80.46
K8231 尿失禁手術 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの 10 1.00 1.50 0 72.30
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 8 11.25 8.50 0 80.50
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 30 3.23 6.73 0 62.97
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 24 5.63 9.92 0 72.21
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 9 3.67 18.78 0 66.78
K607-3 上腕動脈表在化法 6 13.67 55.00 0 63.67
K6072 血管結紮術 その他のもの 2 8.00 28.50 0 72.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 7 0.15
異なる 14 0.30
180010 敗血症 同一 26 0.55
異なる 17 0.36
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 4 0.08
180040 手術・処置等の合併症 同一 46 0.97
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
460 434 94.35
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1742 1208 69.35
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
543 490 90.24
更新履歴