令和3年度 牛久愛和総合 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 38 44 73 109 248 388 668 1359 1127 397
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 51 22.49 14.41 0 62.96
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 21 19.57 11.15 0 60.76
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 57.88 20.57 6.25 86.31
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 29.00 13.14 0 77.60
060350xx99x00x 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 13.57 10.64 0 61.50
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 104 28.92 17.35 0.96 82.98
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 93 3.96 3.06 2.15 72.65
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 91 5.91 4.36 0 71.78
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 70 3.73 3.27 1.43 71.40
050070xx9900xx 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 44 4.32 6.85 2.27 74.64
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 5.15 6.24 0 3.23
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - - - -
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - - - -
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 154 3.56 2.65 0 67.01
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 50 12.50 9.00 0 72.32
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 47 6.79 4.47 0 72.49
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 34 10.68 6.25 0 65.03
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 27 13.52 7.74 0 68.44
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 112 48.36 25.32 5.36 81.11
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 40 37.03 19.34 5.00 82.58
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 33 7.58 4.99 0 65.97
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 32 28.34 20.63 0 70.59
160835xx01xx0x 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 定義副傷病なし 16 25.75 20.03 0 52.50
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 11 3.3 4.66 0 35.73
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 6 14.33 13.07 0 61.83
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 5 2.00 2.94 0 74.40
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし - - - - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - - - - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 23.00 15.63 16.67 71.14
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22 38.27 18.90 54.55 72.86
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 10.24 9.78 0 81.24
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 16.38 15.57 7.69 73.69
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 18.00 17.48 7.69 76.62
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 6 4.17 2.71 0 76.50
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 8 7.38 6.47 0 61.75
030428xxxxxxxx 突発性難聴 7 9.14 8.75 0 70.29
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 6 10.67 9.01 0 64.83
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 6 3.50 4.92 0 54.00
030240xx99xxxx 桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 4 4.25 5.71 0 45.75
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 48.00 15.63 11.11 73.78
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 16.11 7.22 0 63.56
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 5 40.60 17.48 0 76.00
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 4 14.76 6.4 0 75.00
010155xxxxx0xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし - - - - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 15 15.67 13.07 0 73.07
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 7.2 9.22 0 66.80
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし - - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 66 3.14 2.5 0 73.53
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 41 7.46 8.31 0 74.93
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 20 10.45 7.02 0 72.95
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 14 11.50 8.23 0 76.79
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 17.50 13.14 0 73.90
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 33 29.97 10.39 9.09 70.79
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 10.20 7.87 0 65.10
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 17 29.35 13.14 0 78.47
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 16 29.19 13.74 6.25 76.31
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 15 57.87 20.57 6.67 85.60
糖尿病代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 41 23.22 14.41 0 66.10
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 8 21.50 11.15 0 56.13
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 15.71 13.25 0 53.43
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 6 17.83 13.42 0 49.17
130090xx99x0xx 貧血(その他) 手術なし 手術・処置等2なし - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 8 - 17 - 7 1 7
大腸癌 9 6 15 8 12 - 1 7
乳癌 - - - - - - 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 - 8 - - - - 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 16.00 64.45
中等症 71 24.70 82.11
重症 16 82.44 87.69
超重症 6 10.67 87.33
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 146 37.34 76.66 10.91
その他 19 20.95 71.11 1.21
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 12 6.42 21.92 0 72.58
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 7 6.00 11.86 0 83.29
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 81 2.58 4.42 0 72.07
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 27 0 19.96 0 70.74
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 24 0.21 17.83 4.17 69.75
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 17 5.35 12.71 0 77.06
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 12 7.75 3.83 0 75.33
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 128 1.23 2.7 0 69.03
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 60 2.00 8.28 0 64.25
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 45 1.91 3.89 0 72.47
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 31 1.23 4.03 0 62.97
K654 内視鏡的消化管止血術 19 8.32 18.53 0 71.47
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 88 5.36 48.92 4.55 81.88
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 53 6.64 50.15 3.77 79.13
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 52 2.19 11.85 1.92 62.83
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 51 2.82 27.51 0 71.06
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 28 3.04 19.46 0 60.36
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 23 1.39 10.43 13.04 78.83
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 15 5.80 139.93 33.33 69.27
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 11 7.00 21.73 27.27 64.00
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 10 7.5 93.60 70.00 61.80
K1781 脳血管内手術 1箇所 7 6.71 35.14 14.29 62.14
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 8 2.75 2.13 0 76.13
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 41 1.49 4.98 0 74.93
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 22 2.82 6.05 0 72.05
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 9 0.44 6.33 0 75.89
K805 膀胱瘻造設術 6 1.33 8.67 33.33 77.67
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 6 4.83 8.17 0 74.67
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 32 2.38 10.56 0 67.31
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 24 4.92 11.29 8.33 66.50
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 14 2.36 7.21 0 55.71
K607-3 上腕動脈表在化法 10 12.50 17.60 0 74.40
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 16 0.36
180010 敗血症 同一 5 0.11
異なる 13 0.29
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 5 0.11
180040 手術・処置等の合併症 同一 66 1.48
異なる - -
更新履歴
2022.9.26
病院指標公開しました